گرین

| وزن | 1800 گرم |
|---|---|
| برند | گرین |
| مدل | GP700A-GED |
| توان حقیقی خروجی | 700W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2(غیر ماژولار) |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SECC |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
| استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
| ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
| گواهینامه 80Plus | 80PLUS BRONZE |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 5.0A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0°C – 40°C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 89% – 85% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 87% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.90 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms _ 80% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
| توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت (SamXon) از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs _ 25°C, 230Vac, 50Hz(ساعت) |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی | MB 20+4 Pin=یک عدد |
| جریان و توان شاخه های خروجی | توان شاخه 12V+ |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.














پاور 700W گرین مدل GP700A-GED














.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.